Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | XueLiEr |
Certificazione: | CE,IEC |
Numero di modello: | HJ350 |
Quantità di ordine minimo: | 10 |
Imballaggi particolari: | Imballaggio ordinario della struttura di legno |
Tempi di consegna: | 15~20 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 pezzi al giorno |
Nome: | HJ350 | Temperatura: | +2~+8 |
---|---|---|---|
Termostato: | Termostato meccanico | Capacità: | 350L |
Colore: | Colore di Customerized | sistema di raffreddamento: | Aria condizionata |
Materiale: | La lacca che cuoce il bordo | Refrigerante:: | R600a o R134a |
Tensione (v): | 110V~240V 50HZ~60HZ | Applicazione: | Ristorante, supermercato, fast food, Antivari, hotel |
Evidenziare: | Congelatore dritto dell'esposizione della porta della birra 3,Diapositiva del congelatore dritto dell'esposizione di 3 porte,dispositivo di raffreddamento dritto della birra 350L |
frigorifero dei frigoriferi di Antivari di refrigerazione della birra del portello scorrevole 350L tre piccolo
Dettagli di dimensione
Tipo | dimensione (length*widhn*height) millimetro |
Gamma di temperature (℃) |
Potere (w) |
Tipo di raffreddamento |
HJ108 | 590*540*85 |
2~8
|
185
|
Aria
raffreddamento
|
HJ230 |
1260*680*2120
|
2~8
|
200
|
Aria
raffreddamento
|
HJ350 | 1350*540*850 |
2~8
|
230
|
Aria
raffreddamento
|
Specificazione
oggetto | valore |
Luogo d'origine | La Cina |
Origine | Shandong |
Marca commerciale | più xuelier |
Number di modello | HJ230 |
Disgeli il tipo | Il manuale disgela |
Dimensioni (L x W x H (pollici) | 900*540*850 |
Porta no. | Due porte |
Tipo della porta | Porta di piegatura |
Potere (w) | 200W |
Tipo di temperatura | Unico temperatura |
Tensione (v) | 220v |
Circostanza | Nuovo |
Servizio di assistenza al cliente fornito | Pezzi di ricambio liberi |
Garanzia | 1 anno |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Capacità del congelatore | 230L |
Capacità | 230L |
Applicazione | Annuncio pubblicitario |
Alimentazione | Elettrico |
Compressore | Dongbei |
Refrigerante | R134a |
Funzione | Conservazione fresco |
Modello |
HJ230
|
Controllo della temperatura | Controllo meccanico |
Peso N/G | 60KG |
Sistema di raffreddamento | Raffreddamento a aria |
Porta | Porta di vetro due |
Descrizione di prodotto
Imballaggio & consegna
Profilo aziendale
FAQ
1.Q: Perché possiamo scegliervi?