| Luogo di origine: | La Cina, Shandong |
|---|---|
| Marca: | xuelier |
| Certificazione: | CE,IEC |
| Numero di modello: | Spedizione e trattare - 1600 |
| Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio ordinario della struttura di legno |
| Tempi di consegna: | 15~20 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 pezzi al giorno |
| Disgeli il tipo: | Il manuale disgela | Porta nessuna: | Doppie porte |
|---|---|---|---|
| Tipo della porta: | Portello scorrevole | Tipo di temperatura: | Doppio temperatura |
| Caratteristica: | Compressore | Alimentazione: | Elettrico |
| sistema di raffreddamento: | Diretto-raffreddamento | ||
| Evidenziare: | Le doppie porte macella gli armadietti di esposizione refrigerati,Armadietti di esposizione refrigerati macellai della ghiottoneria,Frigorifero di vetro curvo del macellaio |
||
Frigorifero commerciale del macellaio che fa scorrere il congelatore di vetro curvo dell'esposizione del mangime per pesci della carne della ghiottoneria della macelleria
1, raffreddamento Direct e gabinetto doppio ad angolo retto di temperatura, chiudenti freschezza a chiave dell'alimento.
2, luce professionale dell'esposizione di LED, freschezza dell'alimento possono essere veduti.
3, lo scorrevole di acciaio inossidabile, forte e durevole, spingono uniformemente e tirano, in conformità con i requisiti di sicurezza alimentare.
4, più alto scaffale di isolamento del gelo, più alta progettazione, aria fredda uniforme, assicurano la freschezza dell'alimento.
| Modello | Dimensione | Gamma di temperature | Potere (w) | Tensione (v) |
| Spedizione e trattare - 1600 | 1600*860*1260mm | 2~8/0~-15 | 380 | 220 |
| SH2000 | 2000*860*1260mm | 2~8/0~-15 | 460 | 220 |
| SH2500 | 2500*860*1260mm | 2~8/0~-15 | 540 | 220 |
Manifestazione del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()