| Luogo di origine: | La Cina, Shandong |
|---|---|
| Marca: | xuelier |
| Certificazione: | CE,IEC |
| Numero di modello: | TCD-1200 |
| Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio ordinario della struttura di legno |
| Tempi di consegna: | 15~20 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 pezzi al giorno |
| Controllo della temperatura: | Comando digitale | Alimentazione: | Elettrico |
|---|---|---|---|
| sistema di raffreddamento: | Diretto-raffreddamento | Disgeli il tipo: | Il manuale disgela |
| Temperatura: | 0-10 / 0-18 | Capacità del congelatore: | 1200L |
| Tipo della porta: | porta di piegatura | ||
| Evidenziare: | Congelatore di vetro elettrico del petto della porta,congelatore di vetro del petto della porta 1200L,Coperchio di vetro di scivolamento del congelatore dell'esposizione del petto di comando digitale |
||
Migliore bene durevole di vendita facendo uso del Governo refrigerato porta di vetro di ordine di fabbricazione della fabbrica
Caratteristiche fondamentali
1, controllo doppio a doppia temperatura, grande stoccaggio di capacità, sul frigorifero sotto il congelatore, grande spazio indipendente, non nel gusto della corda, sempre tiene fresco.
2, indipendente di Doppio-zona, due tipi di stoccaggi, operazione indipendente di doppio-zona, conveniente per stoccaggio quotidiano dell'alimento.
3, illuminazione economizzatrice d'energia, sorgente luminosa fredda sono l'illuminazione morbida e non dura più uniforme.
4, insieme del compressore, compressore di prima scelta, refrigerazione dell'istituto universitario, stabile ed economizzatore d'energia.
5, scaffali Pressione-resistenti, anti-deformazione pressione-resistente di alto sembrare regolare di superficie di durezza.
| Modello | Dimensione | Gamma di temperature | Potere (w) | Tensione (v) |
| TCD-1200 | 1200*800*1950mm | 2~8/0~-8 | 280 | 220 |
| TCD-1600 | 1600*800*1950mm | 2~8/0~-8 | 300 | 220 |
| TCD-1800 | 1800*800*1950mm | 2~8/0~-8 | 310 | 220 |
| TCD-2000 | 2000*800*1950mm | 2~8/0~-8 | 350 | 220 |
Manifestazione del prodotto
![]()
![]()
Dettagli del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()