| Luogo di origine: | SHANDONG, CINA, |
|---|---|
| Marca: | xuelier |
| Certificazione: | CE,IEC |
| Numero di modello: | TCD-1200 |
| Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio ordinario della struttura di legno |
| Tempi di consegna: | 20 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 pezzi al giorno |
| Nome di prodotto: | TCD-1200 | Materiale: | Pannelli al forno |
|---|---|---|---|
| Tensione (v): | 220V/110V | Termostato: | Termostati meccanici |
| Compressore: | Dongbei o Danfoss | Tipo: | Raffreddamento a aria |
| Garanzia: | 1 anno | Applicazione: | Annuncio pubblicitario |
| Dimensioni (l x w x h (pollici): | 1200*800*1950 mm | Capacità: | 1200L |
Congelatore d'ordinazione del modello del ristorante di lusso di Refrigerated And Frozen
Congelatore del ristorante alla carte. Questo congelatore è diviso in tre spazi di stoccaggio. Lo spazio superiore è +2~+8℃. La temperatura del secondo spazio è 0~-5℃. Il terzo spazio è -6~-18℃. Le tre temperature differenti dello spazio di stoccaggio possono essere stoccaggio più abbondante dei tipi differenti di alimenti. L'alimento che non è usato spesso può essere messo in strato congelato inferiore ed alimento che deve essere visualizzato può essere messo nello strato refrigerato superiore, di modo che gli ospiti possono vedere l'alimento e le merci più intuitivo. Questo prodotto utilizza tutti i tubi di rame, tubi di rame può massimizzare la prevenzione di ruggine, aumentante la durata del prodotto.
Categorie di prodotto:
| Modello | Dimensione (millimetri) | Capacità | Potere | Temperatura | GW (chilogrammo) | Raffreddamento methed |
| TCD-1200 | 1200*800*1950 | 1200L | 280W | -15~+10℃ | 120KG | Raffreddamento a aria |
| TCD-1600 | 1600*800*1950 | 1600L | 300W | -15~+10℃ | 140KG | Raffreddamento a aria |
| TCD-1800 | 1800*800*1950 | 1800L | 310W | -15~+10℃ | 160KG | Raffreddamento a aria |
| TCD-2000 | 2000*800*1950 | 2000L | 350W | -15~+10℃ | 180KG | Raffreddamento a aria |
| TCD-1600S | 1500*800*1950 | 1600L | 380W | -15~+10℃ | 140KG | Raffreddamento a aria |
| TCD-1800S | 1800*800*1950 | 1800L | 400W | -15~+10℃ | 160KG | Raffreddamento a aria |
Esposizione del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Imballaggio & consegna
![]()
![]()
Credencial:
![]()